Voraussetzungen: Nur für Gallier
Die Palisade schützt deine Siedlung vor Angriffen. Je weiter die Palisade ausgebaut ist, desto leichter wird es deine Siedlung haben, sich erfolgreich gegen die plündernden Horden deiner Gegner zu verteidigen.
Die Palisade kann nur von den Galliern gebaut werden.
Der Verteidigungsbonus und die Stabilität der Palisade liegen zwischen den Werten der römischen Stadtmauer und des germanischen Erdwalls. Die Palisade erhöht die Defensivwerte deiner Truppen um (1.025^Stufe)*100.
Außerdem erhöht sich mit jeder Ausbaustufe der Palisade auch die Grundverteidigungswert deines Dorfes um 8 Punkte.
Die Palisade kann man in jedem Dorf nur an einem bestimmten Platz bauen, dazu muss man einfach auf den umlaufenden (Wasser)Ring klicken.
Bauzeiten 1xSpeed
Bauzeiten 2xSpeed
Bauzeiten 3xSpeed
Stufe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Verteidigungsbonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 79075 | 49420 | 39530 | 29655 | 20 | 113:46:40 | ||
1 | 160 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0:33:20 | 1 | 2% |
2 | 205 | 130 | 100 | 75 | 0 | 0:43:40 | 1 | 5% |
3 | 260 | 165 | 130 | 100 | 0 | 0:55:40 | 2 | 8% |
4 | 335 | 210 | 170 | 125 | 0 | 1:09:30 | 2 | 10% |
5 | 430 | 270 | 215 | 160 | 0 | 1:25:40 | 2 | 13% |
6 | 550 | 345 | 275 | 205 | 1 | 1:44:20 | 3 | 16% |
7 | 705 | 440 | 350 | 265 | 1 | 2:06:10 | 4 | 19% |
8 | 900 | 565 | 450 | 340 | 1 | 2:31:20 | 4 | 22% |
9 | 1155 | 720 | 575 | 430 | 1 | 3:00:30 | 5 | 25% |
10 | 1475 | 920 | 740 | 555 | 1 | 3:34:20 | 6 | 28% |
11 | 1890 | 1180 | 945 | 710 | 1 | 4:13:40 | 7 | 31% |
12 | 2420 | 1510 | 1210 | 905 | 1 | 4:59:10 | 9 | 35% |
13 | 3095 | 1935 | 1545 | 1160 | 1 | 5:52:10 | 11 | 38% |
14 | 3960 | 2475 | 1980 | 1485 | 1 | 6:53:30 | 13 | 41% |
15 | 5070 | 3170 | 2535 | 1900 | 1 | 8:04:40 | 15 | 45% |
16 | 6490 | 4055 | 3245 | 2435 | 2 | 9:27:10 | 18 | 49% |
17 | 8310 | 5190 | 4155 | 3115 | 2 | 11:02:50 | 22 | 52% |
18 | 10635 | 6645 | 5315 | 3990 | 2 | 12:54:00 | 27 | 56% |
19 | 13610 | 8505 | 6805 | 5105 | 2 | 15:02:50 | 32 | 60% |
20 | 17420 | 10890 | 8710 | 6535 | 2 | 17:32:10 | 38 | 64% |
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Rammen benötigt werden um die Palisade zu zerstören. Die angegebene Rammenmenge muss den Kampf überleben.
Hinweis: Bei diesem Beispiel handelt es sich um ungelevelte Rammen.
Palisade Stufe | benötigte Rammen |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 11 |
7 | 15 |
8 | 19 |
9 | 23 |
10 | 28 |
11 | 34 |
12 | 40 |
13 | 46 |
14 | 53 |
15 | 61 |
16 | 69 |
17 | 77 |
18 | 86 |
19 | 96 |
20 | 106 |